
Проф. др Звонимир Божиловић
Title
Contamination and health risk assessment of trace elements in PM(10)from mining and smelting operations in the Bor Basin, Serbia
Mrazovac-Kurilić Sanja, Božilović Zvonimir, Milosevic Rade, Contamination and health risk assessment of trace elements in PM(10)from mining and smelting operations in the Bor Basin, Serbia, TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, (2020), vol. 36 br. 3, str. 135-145.
Аутори | Сања Мразовац Курилић, Звонимир Божиловић и Milosevic Rade |
---|---|
Тип публикације | М22 |
Поље публикације | Природно-математичко |
Година | 2020 |
DOI | https://doi.org/10.1177%2F0748233720909719 |
Часопис | TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH |
Волумен | 36 |
Број | 3 |
Страна од | 135 |
Страна до | 145 |
URL | https://doi.org/10.1177%2F0748233720909719 |
Semantic Mapping Data Using D2R Server
Jasmina Perišić, Marina Milovanović, Maja Vrbanac, Zvonko Božilović, Lj. Radovanović, M. Ristić, Semantic Mapping Data Using D2R Server, 1. International symposium on implementations of digital industry and management of digital transformation, 25-26 June 2019, Selcuk University, Konya, Turkey
Аутори | Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Маја Врбанац, Звонимир Божиловић и Lj. Radovanović, M. Ristić |
---|---|
Тип публикације | M33 |
Поље публикације | Природно-математичко |
Година | 2019 |
Часопис | 1. International symposium on implementations of digital industry and management of digital transformation |
Modeling Ontology And Semantic Rules For Moodle LMS Adaptation
Jasmina Perišić, Marina Milovanović, Maja Vrbanac, Zvonko Božilović, Lj. Radovanović, M. Ristić, Modeling Ontology And Semantic Rules For Moodle LMS Adaptation, 1. International symposium on implementations of digital industry and management of digital transformation, 25-26 June 2019, Selcuk University, Konya, Turkey
Аутори | Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Маја Врбанац, Звонимир Божиловић и Lj. Radovanović, M. Ristić |
---|---|
Тип публикације | M33 |
Поље публикације | Природно-математичко |
Година | 2019 |
Часопис | 1. International symposium on implementations of digital industry and management of digital transformation |
SCADA FOR TANK MANAGEMENT SYSTEM IN REFINERIES
Jasmina Perišić, Marina Milovanović, Zvonimir Božilović, Marko Ristić, Ljiljana Radovanović, SCADA FOR TANK MANAGEMENT SYSTEM IN REFINERIES, Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering, 2020, Vol XVIII, number 1, pp.191-197
Аутори | Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Звонимир Божиловић и Marko Ristić, Ljiljana Radovanović |
---|---|
Тип публикације | M53 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2020 |
Часопис | Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara-International Journal of Engineering |
Волумен | XVIII |
Број | 1 |
Страна од | 191 |
Страна до | 197 |
URL | https://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2020/ANNALS-2020-1-27.pdf |
Modeling of petroleum products sampling processes
Radovanović, Lj., Perišić, J., Milovanović, M., Speight, G. J., Božilović, Z., Momčilović, O., Doljanica, D., Modeling of petroleum products sampling processes, Petroleum Science and Technology, Taylor & Francis, Volume 36, Issue 23, 2018, pp.2003-2010, Print ISSN: 1091-6466, Online ISSN: 1532-2459, DOI: 10.1080/10916466.2018.1528276.
Аутори | Јасмина Перишић, Милош Миловановић, Звонимир Божиловић и Радовановић Љ, Speight, G. J., Момчиловић О., Дољаница Д. |
---|---|
Тип публикације | М22 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2018 |
DOI | DOI: 10.1080/10916466.2018.1528276 |
Часопис | Petroleum Science and Technology, Taylor & Francis |
Волумен | 36 |
Број | 23 |
Страна од | 2003 |
Страна до | 2010 |
URL | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10916466.2018.1528276 |
USING SCADA SYSTEM FOR PROCESS CONTROL IN WATER INDUSTRY
Vujnović, G., Perišić Jasmina, Božilović Zvonko, Milovanović Marina, Getman R.V., Radovanović, Lj. USING SCADA SYSTEM FOR PROCESS CONTROL IN WATER INDUSTRY ACTA TECHNICA CORVINIENSIS - Bulletin of Engineering, Faculty of Engineering – Hunedoara, University POLITEHNICA Timisoara, 2019, Volume XII, number 2, pp.67-73. ISSN: 2067-3809.
Аутори | Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Звонимир Божиловић и Гетман Р.В., Радовановић, Љ. |
---|---|
Тип публикације | M53 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2019 |
Часопис | ACTA TECHNICA CORVINIENSIS - Bulletin of Engineering |
Волумен | 12 |
Број | 2 |
Страна од | 67 |
Страна до | 73 |
URL | http://acta.fih.upt.ro/pdf/archive/ACTA-2019-2.pdf |
SCADA FOR TANK MANAGEMENT SYSTEM IN REFINERIES
Jasmina Perišić, Marina Milovanović, Zvonimir Božilović, Marko Ristić, Ljiljana Radovanović, SCADA FOR TANK MANAGEMENT SYSTEM IN REFINERIES IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, University of Novi Sad, October 3 – 4 th, 2019, Zrenjanin, Serbia, pp. 203-211, ISBN: 978-86-7672-324-9.
Аутори | Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Звонимир Божиловић и Marko Ristić, Ljiljana Radovanović |
---|---|
Тип публикације | M33 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2019 |
Часопис | IX International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2019 (IIZS 2019) |
Страна од | 203 |
Страна до | 211 |
URL | http://www.tfzr.uns.ac.rs/iizs/files/IIZS%202019%20Proceedings.pdf |
Acquiring And Developing Musical Abilities Using By Mobile Technologies
S. Dobrić, Zvonko Božilović, Jasmina Perišić, Marina Milovanović, Ivana Petrović, R. V. Getman, Lј. Radovanović, Acquiring And Developing Musical Abilities Using By Mobile Technologies, International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018), September 19 -21 th, 2018, Lviv, Ukraine, pp 295-303, ISBN: 978-1-68454-070-9.
Аутори | Ивана Петровић, Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Звонимир Божиловић и S. Dobrić, R. V. Getman, Lј. Radovanović |
---|---|
Тип публикације | M33 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2018 |
Часопис | International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018), September 19 -21 th, 2018, Lviv, Ukraine, ISBN: 978-1-68454-070-9. |
Страна од | 295 |
Страна до | 303 |
The Influence And Importance Of Bitcoin As Ddigital Currency
Jasmina Perišić, Zvonimir Božilović, Marina Milovanović, Ivana Petrović, R. V. Getman, Lj. Radovanović, The Influence And Importance Of Bitcoin As Ddigital Currency, International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018), September 19 -21 th, 2018, Lviv, Ukraine, pp 285-294, ISBN: 978-1-68454-070-9.
Аутори | Ивана Петровић, Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Звонимир Божиловић и Jasmina Perišić, R. V. Getman, Lј. Radovanović |
---|---|
Тип публикације | M33 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2018 |
Часопис | International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018), September 19 -21 th, 2018, Lviv, Ukraine, ISBN: 978-1-68454-070-9. |
Страна од | 285 |
Страна до | 294 |
Using Mobile Applications For Learning Foreign Language
S.Dobrić, Jasmina Perišić, Zvonimir Božilović, Marina Milovanović, R. V. Getman, M. Ristić, Lј. Radovanović, Using Mobile Applications For Learning Foreign Language, International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018), September 19 -21 th, 2018, Lviv, Ukraine, pp 277-284, ISBN: 978-1-68454-070-9.
Аутори | Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Звонимир Божиловић и S.Dobrić, R. V. Getman, M. Ristić, Lј. Radovanović |
---|---|
Тип публикације | M33 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2018 |
Часопис | International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2018), September 19 -21 th, 2018, Lviv, Ukraine, ISBN: 978-1-68454-070-9. |
Страна од | 277 |
Страна до | 284 |
AN EXAMPLE OF IMPLEMENTATION CRM IN THE BANKING SECTOR
Perišić Jasmina, Božilović Zvonimir, Milovanović Marina, Petrović Ivana, Vilma Getman, R., Ristić, M., AN EXAMPLE OF IMPLEMENTATION CRM IN THE BANKING SECTOR, VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2018 (IIZS 2018) Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, University of Novi Sad, October 11 – 12 th, 2018, Zrenjanin, Serbia, pp. 322-327, ISBN: 978-86-7672-309-6.
Аутори | Ивана Петровић, Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Звонимир Божиловић и Vilma Getman, R., Ristić, M. |
---|---|
Тип публикације | M33 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2018 |
Часопис | VIII International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2018 (IIZS 2018) Technical faculty "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, University of Novi Sad, October 11 – 12 th, 2018, Zrenjanin, Serbia, ISBN: 978-86-7672-309-6. |
Страна од | 322 |
Страна до | 327 |
Integrating Technology in a Statistics Course
Marina Milovanović, Jasmina Perišić, Zvonimir Božilović, Maja Vrbanac, Lj. Radovanović, Integrating Technology in a Statistics Course, 2nd International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences (ICATES 2019), September 18 -20 th, 2019, Lviv, Ukraine, pp 22-29, ISBN: 978-1-68454-070-9.
Аутори | Марина Миловановић, Јасмина Перишић, Маја Врбанац, Звонимир Божиловић и Љиљана Радовановић |
---|---|
Тип публикације | M33 |
Поље публикације | Природно-математичко |
Година | 2019 |
Часопис | 2nd International Conference on Agriculture, Technology, Engineering and Sciences |
Страна од | 22 |
Страна до | 29 |
Study of Particular Air Quality and Meteorological Parameters at a Construction Site
Milivojević Lazar, Mrazovac Kurilić Sanja, Božilović Zvonko, Koprivica Suzana, Krčadinac, O., Study of Particular Air Quality and Meteorological Parameters at a Construction Site, Atmosphere 2023, 14, 1267. https://doi.org/10.3390/atmos14081267.
Аутори | Лазар Миливојевић, Сања Мразовац Курилић, Оља Крчадинац, Звонимир Божиловић и Сузана Копривица |
---|---|
Тип публикације | М22 |
Поље публикације | Техничко-технолошко |
Година | 2023 |
DOI | https://doi.org/10.3390/atmos14081267 |
Часопис | Atmosphere |
Волумен | 14 |
Број | 8 |
Страна од | 1267 |